7. november 2025
Årets første ni måneder af 2025 er gået bedre end forventet. Resultat før skat blev på 251,1 mio. kr., hvilket er et mindre fald på 2,3% i forhold til 1.-3. kvartal 2024. Faldet skyldes primært en forventet faldende udvikling i nettorenterne samt øgede udgifter til personale og it.
| Resultatopgørelsesposter 1.-3. kvartal (mio. kr.) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Netto rente- og gebyrindtægter | 500,4 | 482,6 | 461,7 | 366,3 | 294,2 |
| Driftsudgifter | 278,0 | 255,6 | 237,0 | 214,7 | 204,5 |
| Basisresultat | 222,8 | 227,6 | 225,1 | 152,0 | 90,0 |
| Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender | -18,4 | -0,9 | 6,5 | -11,5 | -18,6 |
| Kursreguleringer | 10,0 | 28,4 | 19,5 | -60,3 | -6,5 |
| Resultat før skat | 251,1 | 256,9 | 238,2 | 103,2 | 102,1 |
| Resultat | 185,4 | 189,3 | 180,7 | 82,8 | 79,1 |
Banken fastholder de i fondsbørsmeddelelse 52/2025 af 9. oktober 2025 udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet 285-315 mio. kr.
For uddybende kommentarer henvises til bankens 1.-3. kvartalsrapport for 2025.