21. august 2026
Årets første seks måneder er gået meget tilfredsstillende. Resultat før skat blev på 172 mio. kr., hvilket er højere end forventet, som følge af højere aktivitet, boligmarkedet, stigende volumen, kontrolleret omkostningsudvikling samt fortsat lave nedskrivninger.
Resultatopgørelsesposter 1. halvår
| (mio. kr.) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Netto renteindtægter | 197 | 182 | 202 | 184 | 112 |
| Netto gebyr- og provisionsindtægter | 128 | 114 | 100 | 105 | 115 |
| Indtjening fra sektoraktier m.v. | 30 | 31 | 21 | 16 | 15 |
| Andre driftsindtægter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basisindtjening i alt | 356 | 327 | 324 | 305 | 243 |
| Udgifter m.v. i alt | 198 | 193 | 173 | 162 | 147 |
| Basisresultat før nedskrivninger på udlån | 158 | 134 | 151 | 143 | 97 |
| Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. | 7 | 1 | 4 | -10 | -4 |
| Basisresultat | 164 | 135 | 155 | 133 | 93 |
| Beholdningsresultat m.v. | 7 | 3 | 8 | 7 | -41 |
| Resultat før skat | 172 | 138 | 163 | 140 | 52 |
Banken fastholder de i fondsbørsmeddelelse 36/2026 af 8. juli 2026 udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet 285-325 mio. kr.
For uddybende kommentarer henvises til bankens halvårsrapport for 2026.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Adm. direktør Sigurd Bohlbro Simmelsgaard på telefon 8630 3148.